SPECIALITÉS | DURÉE FORMATIONS
(en heures) |
PLONGÉES
(Nombre) |
PRIX |
---|---|---|---|
Sidemount | 8 | 4 | €500.00 |
Diver Propulsion Vehicle * | 1 | 2 | €220.00 |
Plongée au Nitrox * | 4 | 0 | € 90.00 |
Plongée en grotte | 3 | 4 | €275.00 |
Plongée d’un bateau * | 1 | 2 | €220.00 |
Plongée sur épave * | 3 | 4 | €230.00 |
Plongée profonde * | 4 | 4 | €230.00 |
Plongée à multiniveaux et avec ordinateur | 2 | 2 | €170.00 |
Recherche & récupération * | 1 | 4 | €230.00 |
Plongée en combinaison étanche * | 1 | 2 | €170.00 |
Plongée du nuit * | 1 | 3 | €230.00 |
Plongée en dérive * | 1 | 2 | €170.00 |
Naturaliste sous-marine | 2 | 2 | €170.00 |
Photographie sous-marine * | 1 | 2 | €170.00 |
Orientation sous-marine * | 1 | 3 | €200.00 |
Amélioration de la flottabilité * | 1 | 2 | €170.00 |
Identification des poissons | 1 | 2 | €170.00 |
Conservation des récifs coralliens | 1 | 0 | € 90.00 |
Project Aware Programme | 2 | 0 | € 90.00 |
Spécialiste d’équipement * | 3 | 0 | €120.00 |
Utilisation de l’oxygène * | 2 | 0 | €100.00 |
DSAT Gas Blender * | 4 | 0 | €150.00 |
Master Scuba Diver | PADI Rescue Diver + 5 Spécialités PADI + frais PADI |
* eLearning inclus.
Toutes les spécialités ci-dessus incluent les frais de certification.
Prérequis: 10 ans, Open Water Diver, Ocean Diver ou CMAS*