SPECIALITÀ | SVILUPPO DELLE
CONOSCENZE (nr. di ore) |
Nr. di
IMMERSIONI |
PREZZI |
---|---|---|---|
Sidemount | 8 | 4 | €500.00 |
Diver Propulsion Vehicle * | 1 | 2 | €220.00 |
Aria Arricchita (Nitrox) * | 4 | 0 | € 90.00 |
Cavern | 3 | 4 | €275.00 |
Barca * | 1 | 2 | €220.00 |
Relitti * | 3 | 4 | €230.00 |
Profonda * | 4 | 4 | €230.00 |
Multilivello – Computer | 2 | 2 | €170.00 |
Ricerca & Recupero * | 1 | 4 | €230.00 |
Muta Stagna * | 1 | 2 | €170.00 |
Notturna * | 1 | 3 | €230.00 |
Corrente * | 1 | 2 | €170.00 |
Underwater Naturalist | 2 | 2 | €170.00 |
Fotografia digitale subacquea * | 1 | 2 | €170.00 |
Navigazione subacquea * | 1 | 3 | €200.00 |
Massima esecuzione dell’assetto * | 1 | 2 | €170.00 |
Identificazione dei pesci | 1 | 2 | €170.00 |
Coral Reef Conservation | 1 | 0 | € 90.00 |
Project Aware Programme | 2 | 0 | € 90.00 |
Equipment Specialist * | 3 | 0 | €120.00 |
Oxygen Provider * | 2 | 0 | €100.00 |
DSAT Gas Blender * | 4 | 0 | €150.00 |
Master Scuba Diver | Rescue Diver + 5 specialità + costo della certificazione PADI |
* eLearning incluso.
Tutti i corsi di specialità sopra descritti includono il costo della certificazione.
Requisito minimo: 10 anni, Open Water Diver, Ocean Diver oppure CMAS*